2013 July~December

Steel DesignationsJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
Currency/TonCurrency/TonCurrency/TonCurrency/TonCurrency/TonCurrency/Ton
EN ASTM OK Grade EUR USD EUR USD EUR USD EUR USD EUR USD EUR USD
Ferritic
1.4003 S40977 4003 398 522 388 505 384 510 382 508 367 497 382 518
1.4016 430 4016 460 603 411 574 429 570 427 568 413 560 425 577
1.4021 420 4021 384 504 374 487 367 487 366 487 353 478 366 497
1.4034 420 4034 384 504 374 487 367 487 366 487 353 478 366 497
1.4509 441 4509 550 721 531 692 517 686 517 688 502 680 514 698
1.4510 439 4510 459 602 440 573 427 567 426 567 412 558 424 575
1.4512 409 4512 376 493 367 478 360 478 359 477 346 469 359 487
1.4520   4520 470 616 450 586 439 583 437 581 422 572 435 590
1.4521 444 4521 834 1094 792 1031 745 989 749 996 724 981 752 1021
1.4589   4589 582 763 555 723 546 725 542 721 521 706 539 731
Duplex
1.4162 S32101 LDX2101® 712 934 667 869 643 854 643 855 620 840 639 867
1.4362 S32304 2304 919 1205 857 1116 843 1119 833 1108 802 1087 824 1118
1.4462 S32205 2205 1433 1879 1331 1733 1276 1694 1269 1688 1219 1652 1267 1719
Austenitic
1.4301 304 4301 1136 1490 1056 1375 1067 1417 1045 1390 1002 1358 1031 1399
1.4303 305 4303 1399 1835 1295 1687 1315 1746 1285 1709 1230 1667 1267 1719
1.4306 304L 4306 1249 1638 1159 1509 1173 1557 1148 1527 1100 1491 1133 1538
1.4307 304L 4307 1136 1490 1056 1375 1067 1417 1045 1390 1002 1358 1031 1399
1.4310(301) 301 4310(301) 1062 1393 988 1287 996 1322 977 1277 937 1270 965 1310
1.4401 316 4401 1701 2231 1576 2053 1557 2067 1533 2039 1468 1989 1523 2067
1.4404 316L 4404 1701 2231 1576 2053 1557 2067 1533 2039 1468 1989 1523 2067
1.4432 316L 4432 1845 2420 1708 2224 1678 2228 1655 2201 1585 2148 1647 2235
1.4541 321 4541 1248 1637 1158 1508 1172 1556 1147 1525 1099 1489 1132 1536
1.4571 316Ti 4571 1726 2264 1597 2080 1579 2096 1555 2068 1489 2018 1544 2095
Heat and Creep
1.4828   4828 1469 1927 1358 1769 1377 1828 1346 1790 1290 1748 1327 1801
1.4835 S30815 253MA® 1334 1749 1235 1608 1247 1656 1221 1624 1170 1585 1203 1633
1.4841 314 4841 2146 2814 1972 2568 1999 2654 1952 2596 1869 2533 1922 2608
1.4845 310S 4845 2106 2762 1936 2521 1968 2613 1920 2554 1838 2491 1889 2563